LAS PARROQUIAS DE CARACAS
l Municipio Libertador abarca 22 de las 32 parroquia
parroquias caraqueñas:
Avenida Bolívar, Municipio Libertador
Arco de la Federación, Municipio Libertador de Caracas
Altagracia | 4,47 km² | 47.922 hab. | 10.720 hab./km² |
Antímano | 20,90 km² | 131.963 hab. | 146.625 hab./km² |
Caricuao | 23,83 km² | 138.659 hab. | 5.818 hab./km² |
Catedral | 0,76 km² | 12.777 hab. | 536 hab./km² |
Coche | ? km² | 59.889 hab. | ? hab./km² |
El Junquito | 52,52 km² | 50.470 hab. | 960 hab./km² |
El Paraíso | 10,79 km² | 109.622 hab. | 4.677 hab./km² |
El Recreo | 18,10 km² | 112.809 hab. | 6.232 hab./km² |
El Valle | 12,64 km² | 142.893 hab. | 11.304 hab./km² |
La Candelaria | 1,23 km² | 66.486 hab. | 54.053 hab./km² |
La Pastora | 4,47 km² | 80.397 hab. | 17.985 hab./km² |
La Vega | 12,64 km² | 123.863 hab. | 9.799 hab./km² |
Macarao | 10,25 km² | 47.851 hab. | 4.668 hab./km² |
San Agustín | 1,59 km² | 38.476 hab. | 24.198 hab./km² |
San Bernardino | 12,27 km² | 27.353 hab. | 2.229 hab./km² |
San José | 2,59 km² | 39.604 hab. | 15.291 hab./km² |
San Juan | 3,25 km² | 106.507 hab. | 32.771 hab./km² |
San Pedro | 6,70 km² | 58.254 hab. | 8.694 hab./km² |
Santa Rosalía | 6,68 km² | 101.103 hab. | 15.135 hab./km² |
Santa Teresa | 0,72 km² | 23.715 hab. | 32.937 hab./km² |
Sucre (Catia) | 59,30 km² | 345.944 hab. | 5.833 hab./km² |
23 de enero | 2,31 km² | 77.344 hab. | 33.482 hab./km² |
0 comentarios :
Publicar un comentario